1 867 Kč/měs.
| Cena: | 1 867 Kč |
| Užití: | kancelář |
| Vlastnictví: | fyzická osoba |
| Kraj: | JIHOMORAVSKÝ |
| Okres: | BRNO-MĚSTO |
| Město / obec: | BRNO-JIH |
| Část města / obce: | KOMÁROV |
| Ulice: | ŽELEZNIČNÍ |
| Plocha: | 16 m2 |
| Místnosti: | kanceláře od 16 m2 |
| Druh budovy: | administrativní budova |
| Patro: | 3 |
| Počet pater domu: | 4 |
| Výloha: | ne |
| Příjezd: | ano |
| Rampa: | ne |
| Parkování: | Možnost parkování v areálu, případně před budovou |
| Výtah: | ne |
| Stav objektu: | velmi dobrý |
| Volné od: | Dohodou |
| Nájem za m2 a rok: | 1 400 Kč |
| Služby: | 1 200 Kč |
| Měsíční náklady: | 3 067 Kč |
Popis nemovitosti >>>
Fotografie nemovitosti >>>